eu | es |
Ikastaroak
ekintza ordutegia egunak bazkideak ez bazkideak
aerobic step 9:15 -10:15 ast-ostg-ost  15,80  40,70
ciclo indoor 9:30 – 10:30 ast-ostg  16,90  44,90
ciclo indoor 14:30 – 15:30 as-astz-osti  21,20  57,90
ciclo indoor 18:00 – 19:00 as-astz-osti  21,20  57,90
ciclo indoor 18:00 – 19:00 ast-ostg  16,90 44,90
ciclo indoor 19:00 – 20:00 as-astz 16,90  44,90
ciclo indoor 20:15 – 21:15 ast-ostg  16,90  44,90
eskalada 20:00 – 21:00 as-astz 28,10 54,60
eskalada “hastapena” 20:00 – 21:00 ast-ostg 28,10 54,60
fitness entrenamenduak kontsultatu  13,40
pilates 9:00 -10:00 as-astz  40,00  80,40
pilates 10:00 – 11:00 as-astz  40,00  80,40
pilates “hastapena” 17:00 – 18:00 as-astz  40,00  80,40
pilates 18:00 – 19:00 as-astz  40,00  80,40
pilates 19:00 – 20:00 as-astz  40,00  80,40
pilates 20:00 – 21:00 as-astz  40,00  80,40
g.a.p. 14:30 – 15:15 ast-ostg  21,20  57,90
g.a.p. 18:15 – 19:00  as-astz  21,20  57,90
g.a.p. 20:15 – 21:00  ast-ostg  21,20  57,90
terapeutika 9:00 – 9:45 as-astz-ost  41,80  83,60
terapeutika 9:00 – 9:45 as-ast-ostg  41,80  83,60
terapeutika 20:00 – 20:45 as-ast-ostg  41,80  83,60
adinekoen kirola 11:00 – 12:00 /  12:00 – 13:00  4,30  8,60
haurdunen igeriketa 13:00 – 13:45 ast-ostg  29,10  61,10
helduen igeriketa 8:15 – 9:00 ast-astz-osti  32,10  64,30
helduen igeriketa 14:00 – 14:45 ast-astz-osti  32,10  64,30
helduen igeriketa 20:15 – 21:00 as-astz-ostg  32,10  64,30
aquafitness 10:00 – 10:45 ast-ostg  21,00  42,90
aquafitness 19:15 – 20:00 as-astz  21,00  42,90
atzegi 18:15 – 19:00 ast-ostg  7,50  15,00
down igeriketa 18:30 – 19:15 as-astz  7,50  15,00
haur eskalada 6-9 urte 17:00 – 18:00 as-astz 28,10 54,60
haur eskalada 18:00 – 19:00 as-astz 28,10 54,60
haur eskalada >9 urte 19:00 – 20:00 as-astz 28,10 54,60
haur eskalada 6-9 urte 17:00 – 18:00 ast-ostg 28,10 54,60
haur eskalada 18:00 – 19:00 ast-ostg 28,10 54,60
judo haurrak (hast) 18:15 – 19:00 ast-ostg  21,40  42,90
judo haurrak (hob) 17:15 – 18:15  ast-ostg  28,50 56,80
gazte – aerobic 17:00 – 18:00 as-astz  16,40 44,90
gazte – aerobic 17:00 – 18:00 ast-ostg  16,40 44,90
haurtxoen igeriketa 16:00-16:30 as-astz  40,00  80,40
haurtxoen igeriketa 16:15 – 16:45 ast-ostg  40,00  80,40
haur igeriketa 16:30 – 19:00 taldearen arabera  21,20  55,70
tenisa kontsultatu astean ordu bat taldearen arabera  28,80  33,90
Oharra:

Ikastaroetarako izen ematea mugagabea da. Baja emateko hilabetea hasi aurretik jakinarazi behar da.

ZURE ESKAERA EGIN